Zvinyorwa
Dhizaina tafura
Nei Aya
Chigadzirwa Zita | Stainless Steel Stud Bolts |
Zvinhu | Yakagadzirwa kubva 304/316 Stainless Simbi, izvi zviyero zvine simba remakemikari akanaka uye anogona kunge ari munyoro mashiripiti. Ivo zvakare vanozivikanwa seA2 / A4 STOCHIR STEL. |
Musoro Rudzi | Asina musoro. |
Application | Yakachengeteka setup contups uye zviishandisiti kune yako tafura yemuchina, kana unganidza michina inorema, senge injini inokwira. Aya maTrugs anoita semutyairi kana achibatanidza zvikamu kubvira ivo vasina musoro, ayo eures kuisirwa. Kusiyana neBolt, iyo ine musoro, ivo vanokurega iwe kuwana zvikamu kubva kune chero magumo, asi izvo zvinoda nzungu kubata chikamu. Vava navo vane t-slot kana kupenya nati kana ichichengetedza kune tafura yemuchina. Kana, isa nati pamberi pechikamu chako kuti ushande seyakafa, ichikubvumira kuti ugadzirise kukwirira kwechikamu chako. Iyo yepakati isina kuverenga iri kubatsira pakubata uye kugadzirisa. Inozivikanwawo semapuru maviri-akapfuura. |
Standard | Vese vanosangana asme b18.31.3 kana din 939 yakatarwa yezvinyorwa zvemukati. |
Yapfuura: Din 603 Stainless Simbi Inotakura Musoro Bolts NEXT: 18-8 / A2 Stainless Steel Hex Nuts
Asme b18.31.3
Thread size | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
d |
P | Pitch | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
Tsvina yakanaka | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Tsvina yakanaka kwazvo | / | / | / | / | / | / | 1.5 | / | / | / | / |
b1 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
b2 | L≤125 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
125 <L≤200 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
L> 200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
x1 | 1.75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
x2 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2,5 | 2,5 | 3.2 | 3.2 |
Thread size | (M22) | M20 | (M27) | M30 | (M33) | M30 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
d |
P | Pitch | 2,5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Tsvina yakanaka | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tsvina yakanaka kwazvo | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
b1 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 |
b2 | L≤125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
125 <L≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 |
L> 200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 |
x1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 |
x2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |
Din 939
Thread size | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
d |
P | Pitch | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
Tsvina yakanaka | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Tsvina yakanaka kwazvo | / | / | / | / | / | / | 1.5 | / | / | / | / |
b1 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
b2 | L≤125 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
125 <L≤200 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
L> 200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
x1 | 1.75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
x2 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2,5 | 2,5 | 3.2 | 3.2 |
Thread size | (M22) | M20 | (M27) | M30 | (M33) | M30 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
d |
P | Pitch | 2,5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Tsvina yakanaka | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tsvina yakanaka kwazvo | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
b1 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 |
b2 | L≤125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
125 <L≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 |
L> 200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 |
x1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 |
x2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |