Global inomhanyisa tsika yekugadzirisa Solutions mutengesi

Peji_banner

Zvigadzirwa

ASME B18.21.1 Stainless Steel Bani Washers

Overview:

Stainless Simbi Yakaputirwa maWhite zvinhu zvakakosha zvikamu mune akawanda manhamba uye maficha ekushandisa. Ivo vanoshandiswa kugovera mutoro weiyo yakamhura kupisa, senge bhajeti kana nati, pamusoro penzvimbo yakakura, kudzivirira kukuvadzwa kune iyo zvinhu zvichisungwa. Simbi isina simba inowanzofungidzirwa kupokana kwayo uye kujaira, ichiita kuti iite kuti zvibodzwa zviripo kune kuratidzwa kune unyoro kana nzvimbo dzine hombodo kunetseka.


Zvinyorwa

Dhizaina tafura

Nei Aya

Zvinyorwa

Commodity Stainless Steel Bani Washers
Zvinhu Yakagadzirwa kubva simbi isina tsvina, aya ashers ane runyararo rwakanaka rwemakemikari uye anogona kunge ari munyama. Ivo zvakare vanozivikanwa seA2 / A4 STOCHIR STEL.
Shape Type Flat kutenderera.
Standard Washers anosangana neApple b18.21.1 kana din 125 Rondedzero inotevedzera izvi zviyero zvemukati.
Kusarudzika Washers dzakasviba dzinonyanya kushandiswa kuderedza kudzvinyirira.

Application

Whatless simbi yakajeka ashers ari pasi, denderedzwa discs ine gomba riri pakati. Izvo zvinoshandiswa pamwe chete neBolts, screws, kana nzungu kugovera mutoro pamusoro penzvimbo yakakura uye kudzivirira kukuvadzwa kune iyo zvinhu zvichisungirirwa. Bani resimbi resimbi rinopa simba rinopa kurwisa, richiita kuti vakwanise kuita zvakaringana zvekushandisa, kunyanya munzvimbo dzinowanikwa kune zvinyoro-nyoro uye zvinhu zvinokatyamadza. Heano mamwe mafaro anowanzoita kuti vabati vesimbi

Indasitiri yekuvaka:
Inoshandiswa mukuvakwa kwekuchengetedza zvinhu zvekugadzira, kugovera mitoro, uye kudzivirira kukuvara kune nzvimbo.

Zvemotokari:
Inoshandiswa mukugadzira emagetsi uye kugadziriswa kuti upe nzvimbo yakagadzikana uye kudzivirira kukuvadza kune zvigadzirwa kana zvichisimbisa zvikamu.

Magetsi kuisirwa:
Inoshandiswa mumagetsi ekuburitsa mitoro uye ipa insulation pakati peBolts, screws, uye zvigadzirwa zvemagetsi.

Aerospace indasitiri:
Inoshandiswa muAerospace application ipo kupokana kwekushora uye kuvimbika kwakakosha kune zvinomhanyisa zvinhu.

Plumbing application:
Washers anoshandirwa muPlumbing kugovera mitoro uye kudzivirira kubhururuka kana pombi dzinomhanyisa uye zvigaro.

Renewable Enerper Projects:
Inoshandiswa mukuvakwa kwemhepo turbines, solar panel zvivakwa, uye zvimwe zvinoshandiswa simba zvesimba kuti ugovera mitoro uye kudzivirira kukuvara.

Mishonga yediki uye kugadziriswa kumba:
Inoshandiswa mumapurojekiti akasiyana-siyana emifananidzo uye imba inogadzirisa ipo yakagadzikana uye yekushambadzira yekushambadzira inodiwa.


  • Yapfuura:
  • NEXT:

  • Bani washers

    Zita risina kufanana Series Mukati mehudyu, a Kunze kwedhivha, b Ukobvu, c
      Kushivirira   Kushivirira
    Basic Kuwedzera Minus Basic Kuwedzera Minus Basic Max. Min.
    N0.0 0.060 Netswa 0.068 0.000 0.005 0.125 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.0 0.060 Nguva dzose 0.068 0.000 0.005 0.188 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.0 0.060 Wide 0.068 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Netswa 0.084 0.000 0.005 0.156 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Nguva dzose 0.084 0.000 0.005 0.219 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Wide 0.084 0.000 0.005 0.281 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.2 0.086 Netswa 0.094 0.000 0.005 0.188 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.2 0.086 Nguva dzose 0.094 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.2 0.086 Wide 0.094 0.000 0.005 0.344 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.3 0.099 Netswa 0.109 0.000 0.005 0.219 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.3 0.099 Nguva dzose 0.109 0.000 0.005 0.312 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.3 0.099 Wide 0.109 0.008 0.005 0.409 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.4 0.112 Netswa 0.125 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.4 0.112 Nguva dzose 0.125 0.008 0.005 0.375 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.4 0.112 Wide 0.125 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.5 0.125 Netswa 1.141 0.000 0.005 0.281 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.5 0.125 Nguva dzose 1.141 0.008 0.005 0.406 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.5 0.125 Wide 1.141 0.008 0.005 0.500 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.6 0.138 Netswa 0.156 0.000 0.005 0.312 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.6 0.138 Nguva dzose 0.156 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.6 0.138 Wide 0.156 0.008 0.005 0.562 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Netswa 0.188 0.008 0.005 0.375 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Nguva dzose 0.188 0.008 0.005 0.500 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Wide 0.188 0.008 0.005 0.625 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    N0.10 0.190 Netswa 0.203 0.008 0.005 0.406 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.10 0.190 Nguva dzose 0.203 0.008 0.005 0.562 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.10 0.190 Wide 0.203 0.008 0.005 0.734 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    N0.12 0.216 Netswa 0.234 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.12 0.216 Nguva dzose 0.234 0.008 0.005 0.625 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    N0.12 0.216 Wide 0.234 0.008 0.005 0.875 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Netswa 0.281 0.105 0.005 0.500 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Nguva dzose 0.281 0.105 0.005 0.734 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Wide 0.281 0.105 0.005 1.000 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056

    01-mhando yekuongorora-ayainex 02-Yakawedzera Rwiyo Zvigadzirwa-AyainOx 03-Chitupa-Ayainox 04-IndustHy-Ayainex

    Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri

    Zvinoenderana Zvigadzirwa