Global inomhanyisa tsika yekugadzirisa Solutions mutengesi

Peji_banner

Zvigadzirwa

Ss hex nuts

Overview:

Simbi isina tsvina hex ndeye matanhatu-mativi nzungu yakagadzirwa kubva kune isina tsvina simbi. Izvo zvakagadzirirwa kushandiswa neBolts, screws, kana ma stud kuchengetedza zvikamu pamwechete pamwe chete mukushandisa kwakasiyana siyana. Simbi isina tsvina simbi yakasarudzwa kuti ive yavo yekukora, ichiita kuti vakwanise kuita zvekushandisa uko kuratidzwa kwekunyorova, makemikari, kana zvinhu zvinokatyamadza.


Zvinyorwa

Dhizaina tafura

Nei Aya

Zvinyorwa

Commodity: Ss hex nati
Chinyorwa: Simbi isina ngura
Shape Type: Hex nati
Standard: Nzungu inosangana nesme b18.2,2 kana din 934 Converations inoenderana neiyi mhedzisiro zviyero.
Chikumbiro: Aya nzendo dzakakodzera kusimbisa michina yakawanda uye michina.

  • Yapfuura:
  • NEXT:

  • Nominal
    Saizi
    Basic yakakura dhayamita ye tambo Upamhi pamativi, f Upamhi hwemakona, Hex, G1 Ukobvu, h Kutakura nzvimbo yekumusoro kune hread aisi, fim
    Basic Min. Max. Min. Max. Min. Max.
    0 0.060 1/8 0.121 0.125 0.134 0.140 0.043 0.050 0.005
    1 0.073 1/8 0.121 0.125 0.134 0.140 0.043 0.050 0.005
    2 0.086 5/32 0.150 0.156 0.171 0.180 0.057 0.066 0.006
    3 0.099 5/32 0.150 0.156 0.171 0.180 0.057 0.066 0.006
    4 0.112 3/16 0.180 0.188 0.205 0.217 0.057 0.066 0.009
    5 0.125 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.011
    6 0.138 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.011
    8 0.164 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.012
    8 0.164 5/16 0.302 0.312 0.344 0.361 0.102 0.114 0.012
    10 0.190 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.013
    10 0.190 5/16 0.302 0.312 0.344 0.361 0.102 0.114 0.013
    10 0.190 11/32 0.332 0.344 0.378 0.397 0.117 0.130 0.013

    Ongorora:

     

    01-mhando yekuongorora-ayainex 02-Yakawedzera Rwiyo Zvigadzirwa-AyainOx 03-Chitupa-Ayainox 04-IndustHy-Ayainex

    Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri